HighestBar求解
            Integer indexl;
			Integer indexr;
			Numeric low_left;
			Numeric low_right;
			Numeric high_middle;
			
			Integer leftCount = Length_W/2* zone_W;
			Integer rightCount = Length_W -leftCount;
			indexl = LowestBar(Low[rightCount+1],leftCount);
			low_left = low[rightCount+1+indexl]; 
			indexr = LowestBar(Low[1],rightCount);
			low_right = Low[indexr+1];   
			
			Numeric ii = rightCount+indexl-indexr-2;
			Numeric jj = indexr+2;
			high_middle = Highest(High[jj],ii);
			Numeric zz = HighestBar(High[jj],ii);

这里面 high_middle = Highest(High[jj],ii); 和 zz = HighestBar(High[jj],ii);一直获取错误,ii,jj必须给固定值才行,但是LowestBar却没问题,求解

HighestBar,有多个相同最高值如何返回全部索引
求解
周期设置如何放到参数里面呢,求解答
空头每张合约的持仓盈亏求解该参数
求解惑
求解答怎么设置K线图3分钟周期
序列变量求解
求解关于输出
循环BUG,求解答
策略信号疑问,求解

问题是什么,你输入了多少 输出又是多少

            Integer leftCount = 20; 
			Integer rightCount = 20; 
			indexl = LowestBar(Low[rightCount+1],leftCount);
			indexr = LowestBar(Low[1],rightCount);
			low_left = low[rightCount+1+indexl]; 
			low_right = Low[indexr+1];   
			
			Numeric ii = rightCount+indexl-indexr-2;
			Numeric jj = indexr+2;
			high_middle = Highest(High[jj],ii);
			Numeric zz = HighestBar(High[jj],ii);

我赋个常数你看看,low_left 是左低,low_right 是右低,high_middle是两低中间的极高点,就是这个最高点总是获取不对