我把csv文件中的数据导入到自定义合约的时候老是显示‘’文件名中商品无法识别”,请问到底怎样才能把csv中的行情数据导入到自定义合约中
我怎么导不进数据?
问题已得到解决,导入的数据要以这个格式:
#文件名要求:如上期所SHFE的ag888,30分钟k线,应该命名为:ag888.SHFE(30分钟).csv,或者ag888.SHFE_30M.csv | |||||||
#交易所列举:上期所SHFE,大商所DCE,郑商所CZCE,中金所CFFEX,能源所INE,上交所SSE,深交所SZSE | |||||||
#周期列举:Tick、10秒、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、日线 | 或者Tick | 10S | 1M | 5M | 15M | 30M | 1D |
#时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交金额 | 成交量 | 持仓量 |
00:00.0 | 4319 | 4324 | 4313 | 4318 | 4903201680 | 75700 | 1001138 |
30:00.0 | 4318 | 4331 | 4316 | 4321 | 4544165430 | 70064 | 1004078 |
00:00.0 | 4321 | 4324 | 4316 | 4319 | 2787929100 | 43024 | 1004612 |
可以先导出一次,看看的这个模板的数据格式。建议用记事本打开,不要用excel
麻烦的地方在于,TBQuant不支持导出行情数据了,所以我也不知道应该怎样的格式
老师能给个案例吗
反正我用之前在旗舰版时候用的数据格式导进去都不行了,旗舰版大概是这样的格式:
2020/7/10 0:00 | 242.501 | 242.718 | 241.51 | 242.718 | 121640 |
2020/7/10 0:01 | 242.732 | 243.14 | 242.577 | 242.952 | 51254 |
2020/7/10 0:02 | 242.951 | 243.245 | 242.899 | 243.245 | 31112 |
2020/7/10 0:03 | 243.246 | 243.338 | 242.922 | 242.922 | 28409 |
2020/7/10 0:04 | 242.91 | 243.026 | 242.681 | 242.804 | 8773 |
2020/7/10 0:05 | 242.821 | 242.897 | 242.792 | 242.818 | 4757 |
2020/7/10 0:06 | 242.797 | 243.16 | 242.797 | 242.981 | 15311 |
2020/7/10 0:07 | 242.98 | 243.089 | 242.901 | 242.967 | 24864 |
2020/7/10 0:08 | 242.968 | 243.185 | 242.928 | 242.968 | 17102 |
2020/7/10 0:09 | 242.968 | 243.004 | 242.88 | 242.951 | 9413 |
2020/7/10 0:10 | 242.922 | 242.96 | 242.854 | 242.868 | 9408 |
2020/7/10 0:11 | 242.854 | 243.08 | 242.802 | 242.908 | 16186 |
2020/7/10 0:12 | 242.909 | 243.079 | 242.904 | 242.904 | 6959 |
2020/7/10 0:13 | 242.878 | 242.932 | 242.809 | 242.932 | 3250 |
2020/7/10 0:14 | 242.932 | 243.254 | 242.932 | 243.22 | 23442 |
2020/7/10 0:15 | 243.22 | 243.22 | 242.899 | 243.071 | 10737 |
2020/7/10 0:16 | 243.07 | 243.07 | 242.891 | 242.924 | 6555 |
2020/7/10 0:17 | 242.924 | 243.004 | 242.923 | 243.004 | 410 |
2020/7/10 0:18 | 243.004 | 243.059 | 242.989 | 243.023 | 6315 |
现在貌似还是不能导入?
按照下载的指定格式, 报错:
修改好数据格式再次导入, 依旧报错:
标点符号是不是用全角中文模式了