老师,我写了个策略进行回测,我不大懂什么叫样本外样本内,写完策略后未进行修改未调整过参数,我按照网上学的,分三个周期对多品种主力了连续(映射主力合约)进行了回测。下面是三个回测结果。请老师帮忙看看存在拟合问题大不大。帮忙给个建议。(另:三个时间段点了后复权,回测结果怎么跟未复权一模一样,是不是哪里设置不对)。我到底应该怎么弄才能确定这个策略的拟合度轻重。闪烁我设了K线闭合和限制交易次数。偷价我设了重复发单增加滑点2-5跳。
| 绩效指标 | 阶段 1(2015–2020) | 阶段 2(2020–2023) | 阶段 3(2023–2026) | 指标趋势评价 |
|---|---|---|---|---|
| 固定期初总本金 | 46.00 万元 | 46.00 万元 | 46.00 万元 | |
| 区间总净利润 | 248.70 万元 | 286.86 万元 | 187.12 万元 | |
| 区间总时长 | 5.451 年 | 2.993 年 | 2.795 年 | |
| 区间期末总资产 | 294.70 万元 | 332.86 万元 | 233.12 万元 | |
| 复利年化收益率 | 40.60% | 93.74% | 78.71% | |
| 组合最大回撤 | 3.27% | 3.57% | 2.76% | |
| 夏普比率 | 8.89 | 11.95 | 13.13 | |
| 总交易次数 | 8816 笔 | 5824 笔 | 6635 笔 | |
| 整体胜率 | 54.12% | 55.29% | 54.62% |
TBQuant上有那个TBPY吗,一直没找到在哪里。