思路:计算过去十年某个品种在1月1日至1月31日之间的涨跌情况,并给出各年的涨跌幅及近十年的涨跌概率,输出未表格,该怎么编写?

智大领峰,资源下载
我得思路是获取表格类似这种,并能实时更新
| 每月涨跌概率一览表 | |||||||||||||||||
| 分组 | 品种 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 强烈多头月份 | 偏多月份 | 偏空月份 | 强烈空头月份 |
| 黑色金属 | 螺纹 | 70 | 60 | 30 | 60 | 40 | 60 | 60 | 30 | 40 | 40 | 60 | 70 | 1月,12月 | 3月,8月 | ||
| 热轧 | 60 | 50 | 40 | 60 | 30 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 70 | 6月,12月 | 5月,8月,9月,10月 | |||
| 铁矿 | 50 | 60 | 30 | 70 | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 70 | 80 | 12月 | 4月,11月 | 3月,10月 | ||
| 不锈钢 | 60 | 60 | 20 | 60 | 40 | 50 | 80 | 50 | 60 | 40 | 20 | 50 | 7月 | 3月,11月 | |||
| 锰硅 | 60 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 60 | 50 | 30 | 40 | 50 | 4月,10月 | ||||
| 煤炭 | 焦煤 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 60 | 70 | 60 | 80 | 30 | 50 | 30 | 9月 | 2月,7月 | 10月,12月 | |
| 焦炭 | 50 | 70 | 30 | 50 | 40 | 60 | 70 | 40 | 60 | 30 | 60 | 40 | 2月,7月 | 3月,10月 | |||
| 动力煤 | 40 | 50 | 50 | 10 | 60 | 70 | 50 | 30 | 90 | 30 | 20 | 30 | 9月 | 6月 | 8月,10月,12月 | 4月,11月 | |
已经发了四十几个贴了 还在这么问问题 .......