关于账户交易统计的疑问

您好,统计了下,当天的模拟账户IM交易点数,结果sell和buy成单的总点数差30000+——明显不准确,请问贵司对这个测试闭环过否?

交易账户的持仓统计没有上日的商品持仓信息
按账户统计
TB开拓者软件本地交易记录统计账户资金,和实盘的账户统计不一致,每笔交易记录都有为什么账户资金少了很多?
关于setbaseperiod的几个疑问
账户透视统计的问题
策略交易统计可能的bug
关于onsignal控制账户交易的问题
关于多数据源对齐的 SetBeginBarMaxCount疑问
关于OnTimer的疑问
净值曲线统计问题

你可以粘贴一下你全部的交易记录,并说一下你怎么算的

方便我们复现

商品名称 委托时间 委托价格 状态 买卖 开平 委托数量 成交数量 成交价 成交额 剩余数量 对手价 理论价 委托编号 委托来源 状态消息

1000中证2506 2025/06/12 10:43:00 6158.8 全部成交 卖出 开仓 1 1 6160.8 1,232,160 0 - - 100023 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:57:01 6174.0 全部成交 买入 开仓 1 1 6172.0 1,234,400 0 - - 100024 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:42:18 6160.0 全部成交 卖出 开仓 1 1 6162.0 1,232,400 0 - - 100021 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:42:19 6163.2 全部成交 买入 开仓 1 1 6161.2 1,232,240 0 - - 100022 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:54:03 6146.0 全部成交 买入 开仓 1 1 6144.0 1,228,800 0 - - 100015 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:13:01 6158.6 全部成交 买入 开仓 1 1 6156.6 1,231,320 0 - - 100016 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:36:03 6135.2 全部成交 买入 平仓 1 1 6134.4 1,226,880 0 - - 100013 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:54:01 6142.2 全部成交 卖出 开仓 1 1 6144.2 1,228,840 0 - - 100014 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:38:00 6154.4 全部成交 卖出 开仓 1 1 6156.2 1,231,240 0 - - 100019 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:40:01 6170.2 全部成交 买入 开仓 1 1 6168.2 1,233,640 0 - - 100020 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:14:01 6153.6 全部成交 卖出 开仓 1 1 6155.6 1,231,120 0 - - 100017 非本机

1000中证2506 2025/06/12 10:37:01 6159.6 全部成交 买入 开仓 1 1 6157.6 1,231,520 0 - - 100018 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:33:00 6123.0 全部成交 卖出 平仓 1 1 6125.0 1,225,000 0 - - 100008 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:32:02 6122.0 全部成交 买入 平仓 1 1 6120.0 1,224,000 0 - - 100007 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:32:02 6122.0 全部成交 买入 平仓 6 6 6120.0 7,344,000 0 - - 100006 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:34:00 6130.6 全部成交 卖出 平仓 1 1 6132.6 1,226,520 0 - - 100009 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:36:00 6133.0 已撤单 买入 平仓 1 0 - 0 1 - - 100012 非本机 已撤单

1000中证2506 2025/06/12 09:36:00 6133.0 全部成交 卖出 平仓 4 4 6133.0 4,906,400 0 - - 100011 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:35:00 6127.8 全部成交 卖出 平仓 1 1 6129.8 1,225,960 0 - - 100010 非本机

1000中证2506 2025/06/12 13:30:01 6147.2 全部成交 卖出 开仓 1 1 6147.6 1,229,520 0 - - 100028 非本机

1000中证2506 2025/06/12 13:30:02 6149.8 全部成交 买入 开仓 1 1 6149.4 1,229,880 0 - - 100029 非本机

1000中证2506 2025/06/12 14:59:00 6153.8 全部成交 买入 开仓 1 1 6153.4 1,230,680 0 - - 100030 非本机

1000中证2506 2025/06/12 11:18:01 6160.6 全部成交 买入 开仓 1 1 6158.6 1,231,720 0 - - 100027 非本机

1000中证2506 2025/06/12 09:31:01 6102.4 全部成交 卖出 平仓 1 1 6104.4 1,220,880 0 - - 100005 非本机

1000中证2506 2025/06/12 11:17:04 6160.0 全部成交 卖出 开仓 1 1 6162.0 1,232,400 0 - - 100025 非本机

1000中证2506 2025/06/12 11:18:01 6155.8 全部成交 卖出 开仓 1 1 6157.8 1,231,560 0 - - 100026 非本机


这是统计的什么东西?麻烦说详细一点

软件里账户透视拉出来的当日交易单。